Cyclone
Silent Electric
CYCLONE, η Σιωπηλή Δύναμη. Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές υψηλής πίεσης 4 σταδίων, αερόψυκτοι, που συνδυάζουν λειτουργία χαμηλής ταχύτητας στροφής, ηχομονωμένες πόρτες, βέλτιστο σύστημα ψύξης και εύχρηστο ψηφιακό πίνακα ελέγχου, παρέχοντας ομαλή, ασφαλή, αθόρυβη και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εύκολη πρόσβαση μέσω μεγάλων ανοιγμάτων εξασφαλίζοντας γρήγορη συντήρηση. Το σύστημα καθαρισμού πολλαπλών σταδίων εγγυάται τον απόλυτο καθαρό αέρα, καθιστώντας το εφαρμόσιμο σε πολλούς τομείς του αναπνεύσιμου αέρα, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυοτροφείων, του στρατού, των πυροσβεστικών και των καταδυτικών κέντρων.
Η σειρά αποτελείται από τρεις εκδόσεις:
- Silent Electric Με ηχομόνωση που του επιτρέπει να λειτουργεί σε περιοχές όπου το επίπεδο θορύβου δημιουργεί πρόβλημα. Περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα ελέγχου, τον έλεγχο, την προστασία και τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του συμπιεστή.
- Classic Diesel Stationary
- Silent Electric ATEX Αποκλειστικά σχεδιασμένο για Εκρηκτικά Περιβάλλοντα
“Όλα τα μοντέλα Cyclone είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και παρέχουν συμπίεση 4 σταδίων”
Classic Diesel
Classic Diesel
TECHNICAL DATA
| Model | Power | Max. Pressure | FAD * | Speed | Dimensions cm | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | m³/h | lit/min | rpm | L | W | H | Kg | ||
| Silent 24E * | 7.5kW/400-440V/50-60Hz | 350/420 | 24 | 400 | 700 | 81 | 124 | 178 | 498-510 |
| Classic 24D | 11.2kW Diesel | 350 | 24 | 400 | 700 | 169 | 100 | 113 | 560-570 |
| Silent 30E | 11kW/400-440V/50-60Hz | 350/420 | 30 | 500 | 900 | 81 | 124 | 178 | 549-556 |
| Silent 36E | 15kW/400-440V/50-60Hz | 350/420 | 36 | 600 | 1000 | 81 | 124 | 178 | 551-585 |
● Noise level: C. Silent 24 - 72 dB(A) @1m, C. Silent 30 - 73 dB(A) @1m, C. Silent 36 - 75 dB(A) @1m.
* ATEX version available exclusively designed for explosive environments.
* Measured by cylinder filling (10 lt) from 0-200 bar ±5%.
Τεχνικες Προδιαγραφες
| SILENT 24E,30E,36E | CLASSIC 24D | |
| Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα εκκινήσεως αστέρος τριγώνου (Υ-Δ) | ● | ■ |
| Ηλεκτρική εκκίνηση με μίζα & εναλλακτικά χειροκίνητα με σχοινί / Μπαταρία 12VDC | ■ | ● |
| Ψηφιακός Πίνακας αφής Paramina "Smart" Controller με ενδείξεις πίεσης 2ης και τελικής βαθμίδας, θερμοκρασίας τελικής βαθμίδας, καταγραφή των 15 τελευταίων σφαλμάτων, ενημέρωση για τις εναπομένουσες ώρες έως το επόμενο service και δεδομένα εξ 'αποστάσεως μέσω της εφαρμογής Air Cloud App | ● | ■ |
| Αντλία Λαδιού με Alarm χαμηλής στάθμης | ◆ | ◆ |
| Αυτόματο σταμάτημα αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση λειτουργίας | ● | ● |
| Ωρομετρητής Δόνησης / Service Timer (Συνολικές ώρες λειτουργίας, Αντικατάσταση φυσιγγίου Φίλτρου, Αντικατάσταση λιπαντικού) | ■ | ● |
| Αυτόματες & εναλλακτικά χειροκίνητες αποστραγγίσεις συμπυκνωμάτων + Δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων με σιγαστήρα | ● | ● |
| 24V δευτερεύον κύκλωμα λειτουργίας παρέχοντας ασφάλεια στο χειριστή κατά τη διάρκεια χρήσης | ● | ■ |
| Γενικός Διακόπτης & Μπουτόν άμεσης Διακοπής Κινδύνου- Emergency Stop | ● | ■ |
| Μικρονικό Φίλτρο αέρος εισαγωγής | ● | ● |
| 1,5m σωλήνας εισαγωγής με προφίλτρο κατακράτησης σωματιδίων | ◆ | ● |
| Βαλβίδα ελαχίστης και αντεπιστροφής μετά το τελικό φίλτρο προσφέροντας εκτεταμένη διάρκεια | ● | ● |
| Διαχωριστές συμπυκνωμάτων σε όλες τις βαθμίδες συμπίεσης | ● | ● |
| Φίλτρο Εξευγενισμού του αέρα σύμφωνα με το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 12021:2014, αποτελούμενο από: στοιχείο/προ-φίλτρο coalescing (ικανότητα συγκράτησης συμπυκνωμάτων ελαίου έως 0,5 mg/m3) και στοιχεία molecular sieve (αφύγρανση) – ενεργού άνθρακα (απόσμηση – παρακράτηση λαδιού) | ● | ● |
| Βαλβίδα ασφαλείας – εκτόνωσης αέρα σε περίπτωση απουσίας φυσιγγίου φίλτρου αναπνεύσιμου αέρα | ◆ | ◆ |
| Μεταψύκτης (ψυγείο αέρος αλουμινίου) μετά την 1η και 2η βαθμίδα | ● | ■ |
| Ανοξείδωτοι μεταψύκτες μετά την 1η & 2η βαθμίδα συμπίεσης | ■ | ● |
| Βαλβίδες ασφαλείας σε όλες τις βαθμίδες συμπίεσης | ● | ● |
| Επιτηρητής τάσης και φοράς περιστροφής | ● | ● |
| Αισθητήρες πίεσης σε κάθε βαθμίδα συμπίεσης με προστασία (διακοπή λειτουργίας αεροσυμπιεστή) σε περίπτωση υπερπίεσης | ◆ | ■ |
| Ανεμιστήρας ψύξεως D630 με ξεχωριστό ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης, για τέλεια ψύξη κυλίνδρων & μεταψυκτών καθιστώντας τον αεροσυμπιεστή ικανό για συνεχή λειτουργία | ● | ■ |
| Secondary large fan with independent electric motor for optimum cooling (630mm diam.) | ● | ■ |
| 5 Σωλήνες πληρώσεως Kevlar, 1,2m έκαστος, DIN & Int. με ανοξείδωτα άκρα | ● | ● |
| Διακόπτες πληρώσεως με αυόματη εξαεριστική βαλβίδα ασφαλείας για την ομαλή αποσύνδεση | ● | ● |
| Ηχομονωτικά καλύμματα με χαμηλή στάθμη θορύβου | ● | ■ |
| Σύστημα δύο πιέσεων ταυτόχρονης πλήρωσης 225 & 300 bar με ρυθμιστή πίεσης | ◆ | ◆ |
| Απομακρυσμένη εκκίνηση/στάση – Φόρτωση/Αποφόρτωση | ● | ■ |
| Μανόμετρα Τελικής & Ενδιάμεσων βαθμίδων | ● | ● |
| Alarm υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας | ● | ● |
| Αισθητήρας στάθμης ελαίου με alarm | ● | ● |
| Ειδική Τάση / Συχνότητα 230V/50Hz-60Hz * 3x230V/60Hz * 460-480V/60Hz | ◆ | ■ |
| Αυτόματη τάνυση ιμάντα | ● | ● |
| Alarm υψηλής περιεκτικότητας Μονοξειδίου του Άνθρακα CO | ◆ | ◆ |
| Alarm υψηλής περιεκτικότητας Υδρόθειου H2S | ◆ | ◆ |
| Σύστημα Ελέγχου Υγρασίας H2O με αισθητήρα | ◆ | ◆ |
| Alarm υψηλής περιεκτικότητας Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 | ◆ | ◆ |
| Alarm υψηλής περιεκτικότητας Λαδιού | ◆ | ◆ |
| ● Standard | ◆ Προαιρετικό | ■ Μη διαθέσιμο |
