Typhoon Tropical
Tropical Diesel
Σειρές Typhoon Tropical, εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές 3 σταδίων, αερόψυκτοι, υψηλής πίεσης, που εξασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία και ποιότητα καθαρού αναπνεύσιμου αέρα, σύμφωνα με την οδηγία EN 12021, ακόμη και σε μολυσμένο περιβάλλον μέσω παρακολούθη-σης/συναγερμού για υψηλά επίπεδα ορίων CO, H2S, H2O.
- Σχεδιασμός βαρέως τύπου.
- Ακραίες Συνθήκες Λειτουργίας.
"Όλα τα μοντέλα Typhoon Tropical είναι σχεδιασμένα για λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (+50ο C) και περιβάλλον αυξημένης υγρασίας»
Tropical Electric
TECHNICAL DATA
| Model | Power | Max. Pressure | FAD | Speed | Dimensions cm | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | m³/h | lit/min | rpm | L | W | H | Kg | ||
| Classic 18E TROPICAL | 9.2kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 19.2 | 320 | 1380 | 152 | 81 | 107 | 353 |
| Classic 18D TROPICAL | 11.2kW Diesel | 350 | 19.2 | 320 | 1380 | 142 | 74 | 102 | 427 |
* Measured by cylinder filling (10 lt) from 0-200 bar ±5%.
Τεχνικες Προδιαγραφες
| Classic 18E TROPICAL | Classic 18D TROPICAL | ||
| Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα εκκινήσεως αστέρος τριγώνου (Υ-Δ) | ● | ■ | |
| Ηλεκτρική εκκίνηση με μίζα & εναλλακτικά χειροκίνητα με σχοινί / Μπαταρία 12VDC | ■ | ● | |
| Ψηφιακός Πίνακας αφής Paramina "Smart" Controller με ενδείξεις πίεσης 2ης και τελικής βαθμίδας, θερμοκρασίας τελικής βαθμίδας, καταγραφή των 15 τελευταίων σφαλμάτων, ενημέρωση για τις εναπομένουσες ώρες έως το επόμενο service και δεδομένα εξ 'αποστάσεως μέσω της εφαρμογής Air Cloud App | ◆ | ■ | |
| Αντλία Λαδιού με Alarm χαμηλής στάθμης | ◆ | ◆ | |
| Ανυψωτικοί κρίκοι για ευκολότερη μεταφορά | ● | ● | |
| Ωρομετρητής Ηλεκτρικός | ● | ■ | |
| Ωρομετρητής Ηλεκτρικός | ◆ | ● | |
| ● | ■ | |
| Αυτόματο σταμάτημα αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση λειτουργίας | ● | ● | |
| Αυτόματη επανεκκίνηση αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση λειτουργίας | ● | ■ | |
| Αυτόματες & εναλλακτικά χειροκίνητες αποστραγγίσεις συμπυκνωμάτων + δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων με σιγαστήρα | ● | ● | |
| Automatic start system | ◆ | ■ | |
| Automatic condensate drains with manual backups + Condensate Collecting Tank | ● | ● | |
| 24V δευτερεύον κύκλωμα λειτουργίας παρέχοντας ασφάλεια στο χειριστή κατά τη διάρκεια της χρήσης | ● | ■ | |
| Emergency Stop button & Main Switch | ● | ■ | |
| Micronic air inlet filter | ● | ● | |
| Pressure maintaining & non return valve for extended filtration | ● | ● | |
| Condensate Separators in all stages | ● | ● | |
| Combined BA Filter including Coalescing Pre-filter (0.5 mg/m³ oil residual) and BA cartridge | ● | ● | |
| Safety Bleed valve in case of BA Cartridge absence | ◆ | ◆ | |
| Large Stainless Steel Intercoolers – Aftercooler | ● | ● | |
| Safety Valves in all stages | ● | ● | |
| Automatic belt tensioning system | ● | ● | |
| Interstage pressure sensors providing emergency shutdown in case of overpressure | ◆ | ■ | |
| 2 Kevlar filling hoses (1.2m each) with stainless steel fittings and DIN/INT'L connectors | ● | ● | |
| Lever operated on/off filling valves with automatic ventilation | ● | ● | |
| Dual pressure filling facility, allowing 225/330 bar simultaneous filling via pressure regulator | ◆ | ◆ | |
| 1.5m air inlet hose with particle strainer | ◆ | ● | |
| Remote Start/Stop – Remote Load/Unload | ◆ | ■ | |
| Interstage/Final stage Manometers | ● | ● | |
| High Temperature monitoring / alarm / shutdown | ● | ● | |
| Low Oil level monitoring / alarm / shutdown | ● | ● | |
| Carbon Monoxide (CO) monitoring / alarm / shutdown system | ◆ | ◆ | |
| Hydrogen Sulfide (H2S) monitoring / alarm / shutdown system | ◆ | ◆ | |
| Humidity (H2O) monitoring / alarm / shutdown system | ◆ | ◆ | |
| Carbon Dioxide (CO2) monitoring / alarm / shutdown system | ◆ | ◆ | |
| OIL-VOC monitoring / alarm / shutdown system | ◆ | ◆ | |
| Special Voltage/Frequency: 230V/50Hz-60Hz * 3x230V/60Hz * 460-480V/60Hz | ◆ | ■ | |
| ● Standard | ◆ Optional | ■ Not Applicable |
