Typhoon Electric
Silent
TYPHOON Electric series, 3-staged, air-cooled, high pressure piston compressor, comprising of 8 basic models, with very low turning speed and pure breathing air according to EN 12021, making it a perfect solution for any breathing air, paintball or industrial application; i.e. fire rescue teams, military units, diving shops, paintball clubs and others
Η σειρά αποτελείται από τέσσερις εκδόσεις:
- Ανοιχτού Τύπου Φορητός
- Κλασικός Στατικός
- Αθόρυβος – Με ηχομόνωση που του επιτρέπει να λειτουργεί σε περιοχές όπου το επίπεδο θο-ρύβου είναι θέμα. Περιλαμβάνει οδήγηση με ψηφιακό πίνακα, για έλεγχο, προστασία και διασφά-λιση της ασφαλούς λειτουργίας του συμπιεστή.
- Εκδόσεις Economy – Χωρίς αυτοματισμούς. Μοντέλα: Open 13ES, Open 15ES, Silent15ES, Silent 18ES.
«Όλες οι βασικές εκδόσεις Typhoon Electric παρέχουν αυτόματο σταμάτημα και αυτόματη αποστράγγιση συμπυ-κνωμάτων ως βασικό εξοπλισμό»
Open
Classic
Silent
Open Twin
TECHNICAL DATA
| Model | Power | Max. Pressure | FAD * | Speed | Dimensions cm | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | m³/min | lit/min | rpm | L | W | H | Kg | ||
| Silent 15E * | 5.5kW/400-440V/50-60Hz | 350/420 | 15 | 250 | 1100 | 80 | 98 | 118 | 244-260 |
| Silent 18E * | 7.5kW/400-440V/50-60Hz | 350/420 | 18/19 | 300/320 | 1290/1380 | 80 | 98 | 118 | 263-269 |
| Open 15E * | 5.5kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 15 | 250 | 1100 | 110 | 54 | 76 | 185-191 |
| Open 18E | 7.5kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 18/19 | 300/320 | 1290/1380 | 110 | 54 | 76 | 187-211 |
| Classic 15E | 5.5kW/400-440V/50-60Hz | 350/420 | 15 | 250 | 1100 | 130 | 71 | 83 | 216-232 |
| Classic 18E | 7.5kW/400-440V/50-60Hz | 350/420 | 18/19 | 300/320 | 1290/1380 | 130 | 71 | 83 | 226-247 |
| Twin 15E | 2x5.5kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 2x15 | 2x250 | 1100 | 134 | 63 | 172 | 421-437 |
| Twin 18E | 2x7.5kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 2x18 | 2x300 | 1290 | 134 | 63 | 172 | 436-456 |
● Noise level: Silent 15E - 69 dB(A) @1m, Silent 18E - 70 dB(A) @1m.
* NEW Economy Versions: Open 13ES, Open 15ES = Manually Operated. Silent 15ES, Silent 18ES = Without Controller.
* Measured by cylinder filling (10 lt) from 0-200 bar ±5%.
Τεχνικες Προδιαγραφες
| Open/Classic 15E, 18E | Silent 15E,18E | Twin15,18E | |
| Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα εκκινήσεως αστέρος τριγώνου (Υ-Δ) | ●2 | ●2 | ●2 |
| Ψηφιακός Πίνακας αφής Paramina "Smart" Controller με ενδείξεις πίεσης 2ης και τελικής βαθμίδας, θερμοκρασίας τελικής βαθμίδας, καταγραφή των 15 τελευταίων σφαλμάτων, ενημέρωση για τις εναπομένουσες ώρες έως το επόμενο service και δεδομένα εξ 'αποστάσεως μέσω της εφαρμογής Air Cloud App | ■ | ● | ■ |
| Αντλία Λαδιού με Alarm χαμηλής στάθμης | ◆ | ◆ | ◆ |
| Διακόπτης start – stop | ● | ● | ● |
| Θερμική προστασία ηλεκτροκινητήρα | ● | ● | ● |
| Αυτόματο σταμάτημα αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση λειτουργίας | ● | ● | ● |
| Αυτόματη επανεκκίνηση αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση λειτουργίας | ◆ | ● | ◆ |
| Αυτόματες & εναλλακτικά χειροκίνητες αποστραγγίσεις συμπυκνωμάτων + Δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων με σιγαστήρα | ● | ● | ● |
| 24V δευτερεύον κύκλωμα λειτουργίας παρέχοντας ασφάλεια στο χειριστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας | ● | ● | ● |
| Μπουτόν άμεσης Διακοπής Κινδύνου- Emergency Stop & Γενικός Διακόπτης | ● | ● | ● |
| Μικρονικό Φίλτρο αέρος εισαγωγής | ● | ● | ● |
| Βαλβίδα ελαχίστης και αντεπιστροφής μετά το τελικό φίλτρο προσφέροντας εκτεταμένη διάρκεια ζωής στο φίλτρο | ● | ● | ● |
| Διαχωριστής συμπυκνωμάτων μετά την 2η βαθμίδα | ● | ● | ● |
| Διαχωριστής τελικής βαθμίδας | ◆ | ◆ | ◆ |
| Φίλτρο Εξευγενισμού του αέρα σύμφωνα με το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 12021:2014, αποτελούμενο από:στοιχείο/προ-φίλτρο coalescing (ικανότητα συγκράτησης συμπυκνωμάτων ελαίου έως 0,5 mg/m3) και στοιχεία molecular sieve (αφύγρανση) – ενεργού άνθρακα (απόσμηση – παρακράτηση λαδιού) | ●1 | ●1 | ●1 |
| Βαλβίδα ασφαλείας – εκτόνωσης αέρα σε περίπτωση απουσίας φυσιγγίου φίλτρου αναπνεύσιμου αέρα | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ανοξείδωτοι μεταψύκτες σε όλες τις βαθμίδες συμπίεσης | ● | ● | ● |
| Βαλβίδα ασφαλείας – εκτόνωσης αέρα σε περίπτωση απουσίας φυσιγγίου φίλτρου αναπνεύσιμου αέρα | ● | ● | ● |
| Μανόμετρα Τελικής & Ενδιάμεσων βαθμίδων | ● | ● | ● |
| Αισθητήρες πίεσης σε κάθε βαθμίδα συμπίεσης με προστασία (διακοπή λειτουργίας αεροσυμπιεστή) σε περίπτωση υπερπίεσης | ◆ | ● | ◆ |
| 2 Σωλήνες πληρώσεως Kevlar, 1,2m έκαστος, DIN & Int. με ανοξείδωτα άκρα | ● | ● | ■ |
| Διακόπτες πληρώσεως με αυτόματη εξαεριστική βαλβίδα ασφαλείας για την ομαλή αποσύνδεση των φιαλών | ◆ | ● | ● |
| 1,5m σωλήνας εισαγωγής με προφίλτρο κατακράτησης σωματιδίων | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ηχομονωτικά καλύμματα με χαμηλή στάθμη θορύβου | ■ | ● | ■ |
| Αυτόματη τάνυση ιμάντα | ● | ● | ● |
| Σύστημα δύο πιέσεων ταυτόχρονης πλήρωσης 225 & 300 bar με ρυθμιστή πίεσης | ◆ | ◆ | ■ |
| Απομακρυσμένη εκκίνηση/στάση – Φόρτωση/Αποφόρτωση | ◆ | ● | ◆ |
| Ωρομετρητής Ηλεκτρικός | ● | ● | ● |
| Ωρομετρητής Δόνησης / Service Timer (Συνολικές ώρες λειτουργίας, Αντικατάσταση φυσιγγίου Φίλτρου, Αντικατάσταση λιπαντικού | ◆ | ■ | ◆ |
| Alarm υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας | ◆ | ● | ● |
| Αισθητήρας στάθμης ελαίου με alarm | ◆ | ◆ | ● |
| Επιτηρητής τάσης και φοράς περιστροφής | ◆ | ◆ | ◆ |
| Alarm υψηλής περιεκτικότητας Μονοξειδίου του Άνθρακα CO | ◆ | ◆ | ◆ |
| Alarm υψηλής περιεκτικότητας Υδρόθειου H2S | ◆ | ◆ | ◆ |
| Σύστημα Ελέγχου Υγρασίας H2O με αισθητήρα | ◆ | ◆ | ◆ |
| Alarm υψηλής περιεκτικότητας Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Alarm υψηλής περιεκτικότητας Λαδιού | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ειδική Τάση / Συχνότητα 230V/50Hz-60Hz * 3x230V/60Hz * 460-480V/60Hz | ◆ | ◆ | ◆ |
| ● Standard | ◆ Προαιρετικό | ■ Μη διαθέσιμο |
D110x495 Typhoon 18 models (option for Typhoon 15 models),
D110x728 Typhoon Twin 15E & 18E.
2 Standard on Typhoon 18 models - option on Typhoon 15 models.
