Notus
N10-EM Open
NOTUS, Η νέα «Δύναμη» της Paramina στη σειρά εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών υψηλής πίεσης. Σχεδιασμός βαρέως τύπου για συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας, εύκολο στη μετακίνηση, 3 βαθμίδων, ελαιολίπαντος και αερόψυκτος, που προσφέρει καθαρό αναπνεύσιμο αέρα σύμφωνα με το EN 12021. Το NOTUS είναι κατάλληλο για εγκαταστάσεις σε εσωτερικούς ή ανοιχτούς χώρους, κινητά τμήματα διάσωσης, πυροσβεστικά οχήματα, καταδυτικά σκάφη και ομάδες paintball. Η στιβαρή κατασκευή του το καθιστά κατάλληλο και για πολλές βιομηχανικές εφαρμογές
Το μοντέλο Notus Classic παρέχει «προαιρετικά» πλήρως αυτοματοποιημένες εκδόσεις
N10-ET Classic
N10-BZ Open
TECHNICAL DATA
| Model | Power | Max. Pressure | FAD * | Speed | Dimensions cm | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | m³/h | lit/min | rpm | L | W | H | Kg | ||
| N10-EM Open | 3.7kW/220-230V/50-60Hz | 350 | 10.2 | 170 | 1400 | 110 | 53 | 68 | 113-128 |
| N10-ET Open | 4kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 10.2 | 170 | 1400 | 110 | 53 | 68 | 129-135 |
| N10-ET Classic | 4kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 10.2 | 170 | 1400 | 115 | 53 | 74 | 149-155 |
| N10-BZ Open | 4.1kW 4stroke petrol | 350 | 10.2 | 170 | 1400 | 110 | 53 | 68 | 86 |
* Measured by cylinder filling (10 lt) from 0-200 bar ±5%.
Τεχνικες Προδιαγραφες
| N10-EM Open | N10-ET Open | N10-ET Classic | N10-BZ Open | |
| Μικρονικό Φίλτρο αέρος εισαγωγής | ● | ● | ● | ● |
| Διαχωριστής συμπυκνωμάτων μετά την 2η βαθμίδα | ● | ● | ● | ● |
| Ανοξείδωτοι μεταψύκτες σε όλες τις βαθμίδες συμπίεσης | ● | ● | ● | ● |
| Φίλτρο Εξευγενισμού του αέρα σύμφωνα με το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 12021:2014, αποτελούμενο από: στοιχείο/προ-φίλτρο coalescing (ικανότητα συγκράτησης συμπυκνωμάτων ελαίου έως 0,5 mg/m3) και 2 στοιχεία molecular sieve (αφύγρανση) – ενεργού άνθρακα (απόσμηση – παρακράτηση) | ● | ● | ● | ● |
| Βαλβίδα ασφαλείας – εκτόνωσης αέρα σε περίπτωση απουσίας φυσιγγίου φίλτρου αναπνεύσιμου αέρα | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Βαλβίδα ελαχίστης και αντεπιστροφής μετά το τελικό φίλτρο προσφέροντας εκτεταμένη διάρκεια ζωής στο φίλτρο | ● | ● | ● | ● |
| Διακόπτης start – stop | ● | ● | ● | ■ |
| Θερμική προστασία ηλεκτροκινητήρα | ● | ● | ● | ■ |
| Χειροκίνητες αποστραγγίσεις συμπυκνωμάτων | ● | ● | ● | ● |
| Σωλήνας πληρώσεως Kevlar, 1,2m DIN & Int. με ανοξείδωτα άκρα + διακόπτης πληρώσεως με εξαεριστική βαλβίδα ασφαλείας για την ομαλή αποσύνδεση των φιαλών | ● | ● | ● | ● |
| Λαβές για εύκολη μεταφορά | ● | ● | ■ | ● |
| Βαλβίδες ασφαλείας σε όλες τις βαθμίδες συμπίεσης | ● | ● | ● | ● |
| Μανόμετρα τελικής & ενδιάμεσων πιέσεων | ● | ● | ● | ● |
| Αυτόματη τάνυση ιμάντα | ● | ● | ● | ● |
| Ωρομετρητής Ηλεκτρικός | ● | ● | ● | ■ |
| Ωρομετρητής Δόνησης / Service Timer (Συνολικές ώρες λειτουργίας, Αντικατάσταση φυσιγγίου Φίλτρου, Αντικατάσταση λιπαντικού) | ◆ | ◆ | ◆ | ● |
| Αυτόματο σταμάτημα αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση λειτουργίας | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Αυτόματη επανεκκίνηση αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση λειτουργίας | ◆ | ◆ | ◆ | ■ |
| Αυτόματες & εναλλακτικά χειροκίνητες αποστραγγίσεις συμπυκνωμάτων + Δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων με σιγαστήρα | ◆ | ◆ | ◆ | ■ |
| Σύστημα εναλλακτικής πλήρωσης δύο πιέσεων 225 & 300bar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα εκκινήσεως αστέρος τριγώνου (Υ-Δ) | ■ | ■ | ◆ | ■ |
| Αισθητήρας στάθμης ελαίου με alarm | ■ | ■ | ◆ | ■ |
| Alarm υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας | ■ | ■ | ◆ | ■ |
| 24V δευτερεύον κύκλωμα λειτουργίας παρέχοντας ασφάλεια στο χειριστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας | ■ | ■ | ● | ■ |
| Μπουτόν άμεσης Διακοπής Κινδύνου- Emergency Stop & Γενικός Διακόπτης | ■ | ■ | ● | ■ |
| Απομακρυσμένη εκκίνηση/στάση | ||||
| 1,5m σωλήνας εισαγωγής με προφίλτρο κατακράτησης σωματιδίων | ◆ | ◆ | ◆ | ● |
| Ειδική Τάση / Συχνότητα 3x230V/60Hz * 460-480V/60Hz | ■ | ■ | ◆ | ■ |
| ● Standard | ◆ Optional | ■ Not Applicable |
