Κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές
"ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER)"
15bar ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
AE 4RE – 7RE
TECHNICAL DATA
| Model | Working Pressure | Capacity @ nominal pressure | Motor Power | Air Outlet (inch) | Noise Level (dB (A)) | Dimensions (mm) - FS | Dimensions (mm) - VS | Weight (Kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | m³/min | cfm | kW | Hp | L | W | H | L | W | H | ||||
| AE 4RE | 8 | 116 | 0.65 | 22.95 | 4 | 5.5 | G ½” | 65 | 810 | 660 | 1400 | 810 | 660 | 1400 | 215 |
| 10 | 145 | 0.47 | 16.59 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 0.37 | 13.06 | ||||||||||||
| AE 5RE | 8 | 116 | 0.90 | 31.77 | 5.5 | 7.5 | G ½” | 65 | 810 | 660 | 1400 | 810 | 660 | 1400 | 241 |
| 10 | 145 | 0.72 | 25.42 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 0.52 | 18.36 | ||||||||||||
| AE 7RE | 8 | 116 | 1.23 | 43.42 | 7.5 | 10 | G ½” | 67 | 810 | 660 | 1400 | 810 | 660 | 1400 | 252 |
| 10 | 145 | 0.95 | 33.54 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 0.84 | 29.65 | ||||||||||||
| 15 | 220 | 0.80 | 28.24 | 9.2 | 12.5 | ||||||||||
AE 11RE – 15RE
TECHNICAL DATA
| Model | Working Pressure | Capacity @ nominal pressure | Motor Power | Air Outlet (inch) | Noise Level (dB (A)) | Dimensions (mm) - FS | Dimensions (mm) - VS | Weight (Kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | m³/min | cfm | kW | Hp | L | W | H | L | W | H | ||||
| AE 11RE | 8 | 116 | 1.78 | 62.83 | 11 | 15 | G 3/4” | 68 | 1040 | 660 | 1400 | 1040 | 660 | 1450 | 328 |
| 10 | 145 | 1.54 | 54.36 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 1.25 | 44.13 | ||||||||||||
| AE 15RE | 8 | 116 | 2.36 | 83.31 | 15 | 20 | G 3/4” | 69 | 1040 | 660 | 1400 | 1040 | 660 | 1450 | 345 |
| 10 | 145 | 2.05 | 72.37 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 1.65 | 58.25 | ||||||||||||
| 15 | 220 | 1.40 | 49.42 | ||||||||||||
AE 18RE – 30RE
TECHNICAL DATA
| Model | Working Pressure | Capacity @ nominal pressure | Motor Power | Air Outlet (inch) | Noise Level (dB (A)) | Dimensions (mm) - FS | Dimensions (mm) - VS | Weight (Kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | m³/min | cfm | kW | Hp | L | W | H | L | W | H | ||||
| AE 18RE | 8 | 116 | 3.23 | 114.02 | 18.5 | 25 | G 1 1/2” | 71 | 1250 | 850 | 1650 | 1250 | 850 | 1720 | 539 |
| 10 | 145 | 2.72 | 96.02 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 2.26 | 79.78 | ||||||||||||
| 15 | 220 | 1.75 | 61.78 | ||||||||||||
| AE 22RE | 8 | 116 | 3.70 | 130.61 | 22 | 30 | G 1 1/2” | 72 | 1250 | 850 | 1650 | 1250 | 850 | 1720 | 570 |
| 10 | 145 | 3.13 | 110.49 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 2.72 | 96.02 | ||||||||||||
| AE 30RE | 8 | 116 | 4.80 | 169.44 | 30 | 40 | G 1 1/2” | 73 | 1250 | 850 | 1650 | 1250 | 850 | 1720 | 645 |
| 10 | 145 | 4.26 | 150.38 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 3.70 | 130.61 | ||||||||||||
| 15 | 220 | 2.70 | 95.31 | ||||||||||||
AE 30T – 45T & AE 37RE – 45RE
TECHNICAL DATA
| Model | Working Pressure | Capacity @ nominal pressure | Motor Power | Air Outlet (inch) | Noise Level (dB (A)) | Dimensions (mm) - FS | Dimensions (mm) - VS | Weight (Kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | m³/min | cfm | kW | Hp | L | W | H | L | W | H | ||||
| AE 30Τ | 8 | 116 | 5.25 | 185.33 | 30 | 40 | G 1 ½” | 72 | 1250 | 850 | 1650 | 1250 | 850 | 1720 | 723 |
| 10 | 145 | 4.34 | 153.20 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 3.71 | 130.96 | ||||||||||||
| AE 37Τ | 8 | 116 | 6.31 | 222.74 | 37 | 50 | G 1 ½” | 73 | 1250 | 850 | 1650 | 1250 | 850 | 1720 | 740 |
| 10 | 145 | 5.48 | 193.44 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 4.70 | 165.91 | ||||||||||||
| AE 37RE | 15 | 220 | 3.30 | 116.49 | |||||||||||
| AE 45Τ | 8 | 116 | 7.21 | 254.51 | 45 | 60 | G 1 ½” | 74 | 1250 | 850 | 1650 | 1250 | 850 | 1720 | 810 |
| 10 | 145 | 6.45 | 227.69 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 5.40 | 190.62 | ||||||||||||
| AE 45RE | 15 | 220 | 4.60 | 162.38 | |||||||||||
AE 55RE – 75RE
TECHNICAL DATA
| Model | Working Pressure | Capacity @ nominal pressure | Motor Power | Air Outlet (inch) | Noise Level (dB (A)) | Dimensions (mm) - FS | Dimensions (mm) - VS | Weight (Kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | m³/min | cfm | kW | Hp | L | W | H | L | W | H | ||||
| AE 55RE | 8 | 116 | 9.40 | 331.82 | 55 | 75 | G 2 ½” | 75 | 1950 | 960 | 2200 | 1950 | 960 | 2200 | 1222 |
| 10 | 145 | 7.72 | 272.52 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 6.64 | 234.39 | ||||||||||||
| 15 | 220 | 5.60 | 194.68 | ||||||||||||
| AE 75RE | 8 | 116 | 12.20 | 430.66 | 75 | 100 | G 2 ½” | 76 | 1950 | 960 | 2200 | 1950 | 960 | 2200 | 1306 |
| 10 | 145 | 10.70 | 377.71 | ||||||||||||
| 13 | 190 | 8.86 | 312.76 | ||||||||||||
| 15 | 220 | 7.60 | 268.28 | ||||||||||||
ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Υψηλής απόδοσης κολχιοφόροι αεροσυμπιεστές, αερόψυκτοι, ελαιολίπαντοι, με Block κοχλιών σε μία ενιαία (cast iron) κατασκευή, απηλλαγμένη περιττών σωληνώσεων και επομένως περιπτώσεων διαρροής, που περιλαμβάνει:
Στοιχείο συμπίεσης (air-end) με τους νέας τεχνολογίας ρότορες, στηριζόμενους σε ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ρουλεμάν, με μεγάλο βαθμό απόδοσης και ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής.
Φίλτρο αέρος ( ξηρού τύπου ) υψηλής απόδοσης.
σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εισερχόμενου αέρα, με την βαλβίδα αναρρόφησης – αντεπιστροφής, για φορτισμένη – άφορτη λειτουργία.
Σύστημα διαχωρισμού του πεπιεσμένου αέρος από το λιπαντικό, αρχικά μέσω φυγοκεντρισμού και στη συνέχεια μέσω του στοιχείου του διαχωριστή (εξωτερικός για εύκολη αλλαγή). Tελική διαφυγή ελαίου στον πεπιεσμένο αέρα μετά τον διαχωριστή < 2 mg/m3.
Φίλτρο ελαίου
Θερμοστάτη
Μαντεμένιο Ελαιοδοχείο με εσωτερική επεξεργασία για αποφυγή διάβρωσης
Δείκτη στάθμης ελαίου
Ασφαλιστικό
Συνδυασμένη βαλβίδα ελαχίστης πιέσεως και αντεπιστροφής
ΨΥΞΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Αλουμινένιο ψυγείο ελαίου, για συνεχή και άνετη λειτουργία του μηχανήματος ακόμη και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45°C.
Μεταψύκτης αέρος, για ψύξη του πεπιεσμένου αέρα και υγροποίηση του μεγαλύτερου μέρους της περιεχόμενης υγρασίας.
Ανεμιστήρας ψύξεως με ξεχωριστό ηλεκτροκινητήρα.
Φυγοκεντρικός διαχωριστής, για την κατακράτηση και αυτόματη απομάκρυνση των δημιουργηθέντων συμπυκνωμάτων.
ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο διαδραστικός πίνακας αφής Paramina "Smart" Controller ελέγχει και διαχειρίζεται τον αεροσυμπιεστή, τον προστατεύει και ενημερώνει το χειριστή για τη σωστή λειτουργία και συντήρησή του.
Επιτηρητής τάσης και φοράς περιστροφής
Αναλογικοί αισθητήρες πίεσης, ασφαλείας & λειτουργίας
24V δευτερεύον κύκλωμα λειτουργίας παρέχοντας ασφάλεια στο χειριστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα εκκινήσεως αστέρος τριγώνου (Υ-Δ)
Ηλεκτροκινητήρας κλάσης F, IP55, IE3-4, 400-440V/50-60Hz, με θερμικό διακόπτη προστασίας
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Άνετη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του αεροσυμπιεστή για εύκολο και ταχύτατο service
Χαμηλό επίπεδο θορύβου / Κραδασμών
Αθόρυβη λειτουργία μέσω υψηλής απόδοσης ηχομονωμένων καλυμμάτων
Ενσωματωμένος αντικραδασμικός έλεγχος
Μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα στην κεφαλή με ιμάντες χρονισμού και πρωτοποριακό σύστημα αυτόματης τάνυσης
